技术特性 | |
音箱类型 | 双15”,2路,反射式低音 |
频率范围(-10dB) | 37Hz–20kHz |
频率响应(±3dB) | 53Hz–20kHz |
覆盖角(H x V) | 75° x 50° |
体积(高x宽x深) | 1219 x 541 x 508mm |
净重 | 45kg(100磅) |
低频驱动器 | 1 x JBL2265H差分驱动器 |
高频驱动器 | 1 x JBL2451H 4”(音圈)压缩驱动器 |
灵敏度(1w/1m) | 99dB(无源模式) |
阻抗 | 4Ω |
较大声压级 | 136dB@1m |
额定功率 | 1200W(连续)/ 2400W(节目)/ 4800W(峰值) |
吊挂/安装 | 5个吊挂点和M10滑轨 |
附件 | SRX725-CVR保护软外套 |
SRX-FF3:3个可拆飞行配件 | |
229–00009–01:3 x 10mm螺栓滑轨垫圈 |
技术特性 | |
音箱类型 | 双15”,2路,反射式低音 |
频率范围(-10dB) | 37Hz–20kHz |
频率响应(±3dB) | 53Hz–20kHz |
覆盖角(H x V) | 75° x 50° |
体积(高x宽x深) | 1219 x 541 x 508mm |
净重 | 45kg(100磅) |
低频驱动器 | 1 x JBL2265H差分驱动器 |
高频驱动器 | 1 x JBL2451H 4”(音圈)压缩驱动器 |
灵敏度(1w/1m) | 99dB(无源模式) |
阻抗 | 4Ω |
较大声压级 | 136dB@1m |
额定功率 | 1200W(连续)/ 2400W(节目)/ 4800W(峰值) |
吊挂/安装 | 5个吊挂点和M10滑轨 |
附件 | SRX725-CVR保护软外套 |
SRX-FF3:3个可拆飞行配件 | |
229–00009–01:3 x 10mm螺栓滑轨垫圈 |