序号 | 标段 | 施工路段 | 绿化养护面积( ㎡ ) | |
1 | 一 | 纬十四路 | 23016 | 184183.34 |
2 | 纬十路西 | 33375 | ||
3 | 经四路 | 28760 | ||
4 | 沿江公路(西) | 96532.34 | ||
5 | 景观提升(经四路北侧及纬十四路西侧)及经四路临时绿化 | 2500 | ||
1 | 二 | 纬四路西 | 4554 | 175737.00 |
2 | 启动区南侧道路 | 25481 | ||
3 | 经二路 | 58374 | ||
5 | 公园三 | 4521 | ||
4 | 纬十二路 | 2820 | ||
5 | 纬七路 | 74760 | ||
6 | 经一路、经五路、纬八路、纬十一路 | 2727 | ||
7 | 广岛铝、天丰电子厂房围墙退界 | 2500 | ||
1 | 三 | 经十路、纬四路东 | 4173 | 203706.00 |
2 | 纬十三路、纬十五路 | 9249 | ||
3 | 纬九路 | 780 | ||
4 | 经八路 | 77504 | ||
5 | 纬十路东 | 4928 | ||
6 | 经七路 | 15256 | ||
7 | 经六路、经九路 | 13443 | ||
7 | 三 | 经十一路、经十二路 | 17453 | 203706.00 |
8 | 苏五河一标段 | 7500 | ||
9 | 苏五河二标段 | 7555 | ||
10 | 苏五河三标段 | 9209 | ||
11 | 通四河 | 23961 | ||
12 | 公园一 | 4480 | ||
13 | 公园二 | 5215 | ||
14 | 景观提升(经七路北侧及转盘) | 3000 | ||
1 | 四 | 沿江公路(东) | 127378.98 | 187328.98 |
2 | 团结河东路 | 24060 | ||
3 | 223 省道 | 35890 |
苏通科技产业园一期道路、河道及社区公园景观绿化养护(1-4)标段 | |||||||||||||
现场专职养护负责人、养护人员与主要机械设备要求表 | |||||||||||||
序号 | 标段 | 面积( ㎡ ) | 本标段配备的最低人员总数量(名) | 专职养护负责人(名) | 修剪工人数量(须持从业资格证) | 专职养护巡查员及台账记录员(名) | 其它养护工人数量(名) | 巡 查车 | 水车数量及要求 | 绿篱机 | 机动喷药机 | 割灌机 | 草坪修剪车 |
1 | 一 | 184183.34 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 辆 | 1 辆 | 3 台 | 2 台 | 3 台 | 2 台 |
2 | 二 | 175737 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 辆 | 1 辆 | 3 台 | 2 台 | 3 台 | 2 台 |
3 | 三 | 203706 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 辆 | 1 辆 | 3 台 | 2 台 | 3 台 | 2 台 |
4 | 四 | 187328.98 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 辆 | 1 辆 | 3 台 | 2 台 | 3 台 | 2 台 |
注:1、现场专职养护负责人:要求初级具备园林绿化初级及以上职称,获得初级职称工龄满5年(含5年)以上。还需提供养老保险手册或企业近12个月(2012年5月至2013年5月)为其缴纳的社会保险金证明。作为专职养护负责人不得在其它的绿化养护项目标段中兼任负责人。 2 、修剪工人数量(须持从业资格证)及其它养护工人数量(名)预审时提供修剪工人从业资格证原件、其它养护工人数量提供人员名单、身份证复印件。 | |||||||||||||
3 、投入标段主要机械设备均为投标人自有,拥有5吨(含)以上标准厂制洒水车一辆(行驶证注明4吨)、巡查车一辆、绿篱机3台、机动喷药机2台、割灌机3台、草坪车2台。须提供所购买车辆及机械设备发票原件及车辆行驶证的复印件。 |